要介護 1 | 要介護 2 | 要介護 3 | 要介護 4 | 要介護 5 | |
---|---|---|---|---|---|
保険給付の自己負担額 (1割) | 698 | 743 | 804 | 856 | 907 |
食費 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 |
居住費 | 1,640 | 1,640 | 1,640 | 1,640 | 1,640 |
日用生活品費 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
教養娯楽費 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
基本日額料 | 3,918 | 3,963 | 4,024 | 4,076 | 4,127 |
基本月額 (30日の場合) | 117,540 | 118,890 | 120,720 | 122,280 | 123,810 |
入所者が選定する特別な療養室料/1日
個室 (A)3,500円 (B)3,000円 (C)2,500円 (D)1,000円
要介護 1 | 要介護 2 | 要介護 3 | 要介護 4 | 要介護 5 | |
---|---|---|---|---|---|
保険給付の自己負担額 (1割) | 698 | 743 | 804 | 856 | 907 |
食費 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
居住費 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 |
日用生活品費 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
教養娯楽費 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
基本日額料 | 1,688 | 1,733 | 1,794 | 1,846 | 1,897 |
基本月額 (30日の場合) | 50,640 | 51,990 | 53,820 | 55,380 | 56,910 |
入所者が選定する特別な療養室料/1日
個室 (A)3,500円 (B)3,000円 (C)2,500円 (D)1,000円
要介護 1 | 要介護 2 | 要介護 3 | 要介護 4 | 要介護 5 | |
---|---|---|---|---|---|
保険給付の自己負担額 (1割) | 698 | 743 | 804 | 856 | 907 |
食費 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 |
居住費 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 |
日用生活品費 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
教養娯楽費 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
基本日額料 | 1,778 | 1,823 | 1,884 | 1,936 | 1,987 |
基本月額 (30日の場合) | 53,340 | 54,690 | 56,520 | 58,080 | 59,610 |
入所者が選定する特別な療養室料/1日
個室 (A)3,500円 (B)3,000円 (C)2,500円 (D)1,000円
要介護 1 | 要介護 2 | 要介護 3 | 要介護 4 | 要介護 5 | |
---|---|---|---|---|---|
保険給付の自己負担額 (1割) | 698 | 743 | 804 | 856 | 904 |
食費 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
居住費 | 1,310 | 1,310 | 1,310 | 1,310 | 1,310 |
日用生活品費 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
教養娯楽費 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
基本日額料 | 2,858 | 2,903 | 2,964 | 3,016 | 3,067 |
基本月額 (30日の場合) | 85,740 | 87,090 | 88,920 | 90,480 | 92,010 |
入所者が選定する特別な療養室料/1日
個室 (A)3,500円 (B)3,000円 (C)2,500円 (D)1,000円