経過的要支援 | 要介護 1 | 要介護 2 | 要介護 3 | 要介護 4 | 要介護 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
保険給付の自己負担額 (1割) | 753 | 798 | 859 | 911 | 962 | |
食費 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | 1,380 | |
居住費 | 1,640 | 1,640 | 1,640 | 1,640 | 1,640 | |
日用生活品費 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
教養娯楽費 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
基本日額料 | 3,973 | 4,018 | 4,079 | 4,131 | 4,182 |
入所者が選定する特別な療養室料/1日
個室 (A)1,000円 (B)1,000円 (C)1,000円 (D)1,000円
経過的要支援 | 要介護 1 | 要介護 2 | 要介護 3 | 要介護 4 | 要介護 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
保険給付の自己負担額 (1割) | 753 | 798 | 859 | 911 | 962 | |
食費 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
居住費 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | |
日用生活品費 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
教養娯楽費 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
基本日額料 | 1,743 | 1,788 | 1,849 | 1,901 | 1,952 |
入所者が選定する特別な療養室料/1日
個室 (A)1,000円 (B)1,000円 (C)1,000円 (D)1,000円
経過的要支援 | 要介護 1 | 要介護 2 | 要介護 3 | 要介護 4 | 要介護 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
保険給付の自己負担額 (1割) | 753 | 798 | 859 | 911 | 962 | |
食費 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | |
居住費 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | |
日用生活品費 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
教養娯楽費 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
基本日額料 | 1,833 | 1,878 | 1,939 | 1,991 | 2,042 |
入所者が選定する特別な療養室料/1日
個室 (A)1,000円 (B)1,000円 (C)1,000円 (D)1,000円
経過的要支援 | 要介護 1 | 要介護 2 | 要介護 3 | 要介護 4 | 要介護 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
保険給付の自己負担額 (1割) | 753 | 798 | 859 | 911 | 962 | |
食費 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | |
居住費 | 1,310 | 1,310 | 1,310 | 1,310 | 1,310 | |
日用生活品費 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
教養娯楽費 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
基本日額料 | 2,913 | 2,958 | 3,019 | 3,071 | 3,122 |
入所者が選定する特別な療養室料/1日
個室 (A)1,000円 (B)1,000円 (C)1,000円 (D)1,000円